- Brightness : 4,000 nits (Typ.) / 3,200 nits (Min.)
- Resolution : Full HD (1,920 x 1,080)
- Bezel (T,B / R,L) : 12.0 / 9.9 mm
- webOS-based High Performance
- Built-in Wi-Fi
- Web-based Monitoring Solution
Tootja koduleht | Ava link |
Mudel | 55XS4J-B |
Mudel | 55XS4J-B |
Lahutusvõime | 1920x1080 |
Kontrastsus | 1000:1 |
Ekraani suurus | 55" |
Puuteekraan | Jah |
Paneeli tüüp | IPS |
Reageerimisaeg | 9 |
Horisontaalne vaatenurk | 178 |
Vertikaalne vaatenurk | 178 |
DisplayPort | 2 |
HDMI | 2 |
RJ45 | 1 |
RS232 | 1 |
USB 2.0 | 1 |
Ekraani kuju | 16:9 |
Heledus | 4000 |
Power supply | Inbuilt |
Dynamic contrast (DCR) | 500000:1 |
Komplektis olevad tarvikud | Remote Controller (including battery 2ea), Power Cord, HDMI Cable,Manual (EIG, IG), IR Receiver (w/ Ambient Light Sensor), RS-232C Gender |
Karbis olev kogus | 1 |
Kuvatud värvid | 16.7 |
600 mm x 400 mm | Jah |
Operation time hours/day | 24/7 |
Töötemperatuuri vahemik | 0 °C to 40°C |
Aku | AAA x2 |
Sügavus | 85.4 |
Kõrgus | 709.4 |
Laius | 1235.5 |
2482.60 €
Saadavus: 2
Tarne 2–5 päeva