2.5 inch SATA Solid State Drive
> Adopts high-quality wafer level chip.
> Provides better read and write performance with TRIM and NCQ.
> Low power consumption management.
> Safe and reliable data transmission.
> With stable read and write performance, it is suitable for 24 / 7 recording and storage of XVR without frame loss.
Tootja koduleht | Ava link |
Mudel | DHI-SSD-V800S256G |
SSD maht | 256GB |
SATA 3.0 | Jah |
NAND flash technology | 3D NAND |
Kirjutamiskiirus | 170 |
Lugemiskiirus | 540 |
Vormitegur | 2,5" |
Ketta paksus | 7mm |
TBW | 230 |
MTBF | 1.5e+006 |
Mõõtmed | 100.20 × 69.90 × 7.00 mm |
Unit Calculated Volume | 0.0003402 |
Product Net Weight | 0.04 |
Unit Calculated Weight | 0.04 |
22.45 €